ReaCom ─ Real-time Wireless Communication。B-EAR今后的主力品牌。

最多10人同时通话。95g,厚12.5mm。采用1.9GHz DECT方式,即使在2.4GHz频段拥挤的环境中也能稳定通信。
在日本国内无需无线电执照或操作资格。
ReaComALVO 1.9
X10BRIDGECOM X10
CPBRIDGECOM X10 COMPACT
ATBRIDGECOM X10 ATHLETE
X5BRIDGECOM X5
LTBRIDGECOM LT
R2BRIDGECOM R2
VSVoiSniper
VSAVoiSniper Advance
COMPARE产品比较
PARTS配件
DEALER代理店
MANUAL使用说明书
COMPANY公司信息
AI向 Mr. B-EAR 提问 ↗
CASE应用案例
FAQ常见问题
CONTACT联系我们
SITEMAP网站地图
咨询导入
按现场条件选择。
同时通话人数、通信距离、防水性能。我们按现场条件整理成一览表。 拿不定主意时请联系我们,我们会连同台数配置与耳机麦克风的选型一并提案。
| 项目 | ALVO 1.9 | X10 | X10 COMPACT | X10 ATHLETE | X5 | LT | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最多同时通话人数 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 5人 | 2人 | — |
| 旁听人数 | — | 不限 | 不限 | 不限 | 100人 | 不限 | 仅接收 |
| 通话与接收距离 | 以主机为中心 最远800m (经中继约2.4km) | 以主机为中心 最远1,000m (经中继约1.5km) | 以主机为中心 最远600m (经中继约900m) | 以主机为中心 最远600m (经中继约900m) | 最远300m | 约150m | 约100m |
| 连续使用时间 | 主机约9小时/子机约30小时 | 约12小时 | 约8小时 | 约8小时 | 约10小时 | 10小时 | 约15小时 |
| 防水性能 | IPX4(装专用套后IPX7) | IPX7 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | — | — |
| 重量 | 95g | 180g | 98g | 106g | 88g | 60g | 50g |
| 尺寸 | H88.3 W50.5 D12.5 | H123 W67 D31 | H69 W100 D32 | H120 W53 D18.5 | H98 W49 D17 | H50 W80 D15 | H70 W48 D17 |
| 信道数 | 10CH | 40CH | 40CH | 40CH | 40CH | 80CH | 4CH |
| 执照与资格 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
通话距离为开阔无遮挡处的实测值,会因通信模式与现场环境而变化。尺寸单位为mm。全部机型在日本国内均无需执照、资格与使用登记手续。