リアコム ─ Real-time Wireless Communication。これからのB-EARの主力ブランド。

ReaComALVO 1.9
X10BRIDGECOM X10
CPBRIDGECOM X10 COMPACT
ATBRIDGECOM X10 ATHLETE
X5BRIDGECOM X5
LTBRIDGECOM LT
R2BRIDGECOM R2
VSVoiSniper
VSAVoiSniper Advance
COMPARE製品比較
PARTSアクセサリー
DEALER取扱代理店
MANUAL取扱説明書
COMPANY企業情報
AIMr. B-EAR に聞く ↗
CASE導入事例
FAQよくある質問
CONTACTお問い合わせ
SITEMAPサイトマップ
導入を相談する
現場の条件から選ぶ。
同時に話せる人数、届く距離、防水性能。現場の条件から選べるように並べました。 迷ったらご相談ください。台数構成やイヤホンマイクの選定まで含めてご提案します。
| 項目 | ALVO 1.9 | X10 | X10 COMPACT | X10 ATHLETE | X5 | LT | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大同時通話 | 10人 | 10人 | 10人 | 10人 | 5人 | 2人 | — |
| 傍聴人数 | — | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 100人 | 無制限 | 受信専用 |
| 通話・受信距離 | マスターを中心に 最長800m (中継で約2.4km) | マスターを中心に 最長1,000m (中継で約1.5km) | マスターを中心に 最長600m (中継で約900m) | マスターを中心に 最長600m (中継で約900m) | 最長300m | 約150m | 100m程度 |
| 連続使用時間 | 親機 約9時間/子機 約30時間 | 約12時間 | 約8時間 | 約8時間 | 約10時間 | 10時間 | 約15時間 |
| 防水性能 | IPX4(専用ケースでIPX7) | IPX7 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | — | — |
| 重量 | 95g | 180g | 98g | 106g | 88g | 60g | 50g |
| サイズ | H88.3 W50.5 D12.5 | H123 W67 D31 | H69 W100 D32 | H120 W53 D18.5 | H98 W49 D17 | H50 W80 D15 | H70 W48 D17 |
| CH数 | 10CH | 40CH | 40CH | 40CH | 40CH | 80CH | 4CH |
| 免許・資格 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
通話距離は見晴らしのよい場所での値で、通信モードや現場の環境により変動します。サイズの単位はmm。全機種、免許・資格・使用登録の手続きは不要です。