ReaComALVO 1.9
ALVO現場ごとの
X10BRIDGECOM X10
CPBRIDGECOM X10 COMPACT
ATBRIDGECOM X10 ATHLETE
X5BRIDGECOM X5
LTBRIDGECOM LT
R2BRIDGECOM R2
VSVoiSniper
VSAVoiSniper Advance
COMPARE製品比較
PARTSアクセサリー
DEALER取扱代理店
CATALOG製品カタログ
MANUAL取扱説明書
COMPANY企業情報
AIMr. B-EAR に人数、
ReaCom ALVO 1.9 と
見晴らしの
100dB程度までを
雨や
1日の
ヘルメットに
B-EARの
| 機種 | 同時通話 | 届く | 連続使用 | 防水 | 重さ |
|---|---|---|---|---|---|
| ReaCom ALVO 1.9 | 最大10人 | 中継ベースで | リモート機 約30時間/マスター機 約9時間 | IP54 | 95g |
| BRIDGECOM X10 | 最大10人 | 単体で | 約12時間 | IPX7 | 180g |
| BRIDGECOM X10 COMPACT | 最大10人 | 本体のみ | 約8時間 | IPX4 | 98g |
| BRIDGECOM X10 ATHLETE | 最大10人 | 本体のみ | 約8時間 | IPX4 | 106g |
| BRIDGECOM X5 | 5人 | 最長300m | 約10時間 | IPX4 | 88g |
全機種を