ReaComALVO 1.9
ALVO現場ごとの
X10BRIDGECOM X10
CPBRIDGECOM X10 COMPACT
ATBRIDGECOM X10 ATHLETE
X5BRIDGECOM X5
LTBRIDGECOM LT
R2BRIDGECOM R2
VSVoiSniper
VSAVoiSniper Advance
COMPARE製品比較
PARTSアクセサリー
DEALER取扱代理店
CATALOG製品カタログ
MANUAL取扱説明書
COMPANY企業情報
AIMr. B-EAR にブリッジコム エックステン / 小電力同時通話トランシーバー
過酷な
親機や
BRIDGECOM X10
写真を
10人までの

フロア違いなど

過酷な

| 品番 | BM-X10 |
|---|---|
| 品名 | BRIDGECOM X10 |
| 周波数 | ISM 2.407 〜 2.476GHz |
| 通信方式 | 周波数ホッピング |
| 定格出力 | 10mW |
| 受信感度 | -95dBm |
| 周波数特性 | 50Hz 〜 7KHz |
| CH数 | 40チャンネル |
| 最大同時通話数 | 10人 |
| 通話距離 | 最長500〜1,500m ※1 |
| 連続使用時間 | およそ12時間 ※2 |
| 防水性能 | IPX7 |
| 使用温度範囲 | -10 〜 +60℃ |
| 電池容量 | 2000mA / DC3.7V 充電式リチウムイオン電池 |
| サイズ | H123 × W67 × D31mm ※4 |
| 重量 | 180g ※5 |
| 認証 | 工事設計認証 005-102376、 |
| 免許・資格 | 不要 |
※1 通信モードに
※2 使用状況に