ReaCom ─ Real-time Wireless Communication. 앞으로 B-EAR의 주력 브랜드입니다.

최대 10명 동시 통화. 95g, 두께 12.5mm. 1.9GHz DECT 방식으로 2.4GHz 대역이 혼잡한 환경에서도 안정적입니다.
일본 국내에서는 무선 면허나 자격이 필요하지 않습니다.
BRIDGECOM ─ 현장이 선택해 온 표준. 전 기종 모두 일본 국내에서는 면허·자격이 필요하지 않습니다.
ReaComALVO 1.9
X10BRIDGECOM X10
CPBRIDGECOM X10 COMPACT
ATBRIDGECOM X10 ATHLETE
X5BRIDGECOM X5
LTBRIDGECOM LT
R2BRIDGECOM R2
VSVoiSniper
VSAVoiSniper Advance
COMPARE제품 비교
PARTS액세서리
DEALER대리점
MANUAL사용설명서
COMPANY회사 정보
AIMr. B-EAR에게 묻기 ↗
CASE도입 사례
FAQ자주 묻는 질문
CONTACT문의하기
SITEMAP사이트맵
도입 상담
현장 조건으로 고르세요.
동시에 말할 수 있는 인원, 도달 거리, 방수 성능. 현장 조건으로 고를 수 있도록 정리했습니다. 고민되신다면 문의해 주세요. 대수 구성과 이어폰 마이크 선정까지 함께 제안드립니다.
| 항목 | ALVO 1.9 | X10 | X10 COMPACT | X10 ATHLETE | X5 | LT | R2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최대 동시 통화 인원 | 10명 | 10명 | 10명 | 10명 | 5명 | 2명 | — |
| 청취 인원 | — | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 100명 | 무제한 | 수신 전용 |
| 통화·수신 거리 | 마스터를 중심으로 최대 800m (중계 시 약 2.4km) | 마스터를 중심으로 최대 1,000m (중계 시 약 1.5km) | 마스터를 중심으로 최대 600m (중계 시 약 900m) | 마스터를 중심으로 최대 600m (중계 시 약 900m) | 최대 300m | 약 150m | 약 100m |
| 연속 사용 시간 | 모기 약 9시간 / 자기 약 30시간 | 약 12시간 | 약 8시간 | 약 8시간 | 약 10시간 | 10시간 | 약 15시간 |
| 방수 성능 | IPX4(전용 케이스 장착 시 IPX7) | IPX7 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | — | — |
| 중량 | 95g | 180g | 98g | 106g | 88g | 60g | 50g |
| 크기 | H88.3 W50.5 D12.5 | H123 W67 D31 | H69 W100 D32 | H120 W53 D18.5 | H98 W49 D17 | H50 W80 D15 | H70 W48 D17 |
| 채널 수 | 10CH | 40CH | 40CH | 40CH | 40CH | 80CH | 4CH |
| 면허·자격 | 불필요 | 불필요 | 불필요 | 불필요 | 불필요 | 불필요 | 불필요 |
통화 거리는 시야가 트인 곳에서의 값이며 통신 모드와 현장 환경에 따라 달라집니다. 크기 단위는 mm입니다. 전 기종 모두 일본 국내에서는 면허·자격·사용 등록 절차가 필요하지 않습니다.